毎週、実践しているバリュー投資のログを残しています。
東京での120k(月12万円)生活を守り抜くための、私の「投資戦略」の記録です。
今週の株式市場は、来週に控える米国の利下げ決定を前に、様子見ムードが広がる一週間でした。
【日本株】メジャーSQ通過と「自民党総裁選」に向けた内需バリュー買い
今週の東京市場は、週末11日(金)の「秋のメジャーSQ」に向けた機関投資家のポジション調整により、日経平均株価は6万6,000円台での足踏みが続きました。 指数がもたつく一方で、市場の熱を帯びているのが月末に控える「自民党総裁選」に向けた政策思惑です。有力候補者たちが掲げる「地方創生」や「内需拡大・インフレ対策」といったテーマが意識され、これまで見向きもされなかった地味な地方銀行や建設、小売りなどの内需系バリュー株にじわじわと資金が流入。ハイテク株が休む中、バリュー株が相場を下支えする頼もしい展開となっています。
【世界情勢】米8月CPI通過で「0.25%利下げ」が確実視、来週の運命のFOMCへ
世界市場の視線は、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)に釘付けです。 週半ばに発表された米8月消費者物価指数(CPI)は、市場予想通りにインフレの順調な鈍化を示す結果となりました。これにより、極端な景気後退リスク(大幅な0.5%利下げ)は後退し、市場は「0.25%の利下げ」をメインシナリオとして織り込みました。為替相場も1ドル=156円台で比較的落ち着いた値動きとなっており、過度な円高リスクが和らいだことは、日本の輸出・素材系バリュー株にとってもホッと一息つける材料です。
【バリュー株視点】9月中間配当取りが本格化!日経平均より「TOPIX」が優位に
バリュー投資家にとって今週最も注目すべきは、TOPIX(東証株価指数)の底堅さです。 日経平均が半導体株の重さに引っ張られる中、TOPIXは相対的に強い動きを見せました。これは、9月末の中間配当や株主優待の権利確定に向けた、高配当株・割安株への実需の買い(個人投資家や年金基金などの買い)が本格化している証拠です。ジョイフル本田のような内需ネットネット株にしっかりとした利回りを持つ銘柄たちが秋の収穫に向けて着実に根を張っています。
(2)バリュー投資分析
| 銘柄(コード) | 保有 | 現在値 | 前週比 | 購入単価 | 評価損益 | 累積騰落 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェルネオS(2117) | 100 | 2,814.0 | -8.0 | 3,000.0 | -18,600 | -6.20% | 4.23% |
| マースG(6419) | 300 | 3,200.0 | 0.0 | 3,079.0 | +36,300 | +3.93% | 4.69% |
| 日本製鉄(5401) | 100 | 686.4 | -5.5 | 610.0 | +7,640 | +12.52% | 3.50% |
| JFE(5411) | 100 | 1,820.0 | -15.0 | 2,001.0 | -18,100 | -9.05% | 4.40% |
| 日本製鉄(5401)※ | 200 | 686.4 | -5.5 | 600.0 | +17,280 | +14.40% | 3.50% |
| TSテック(7313) | 200 | 1,814.0 | -33.5 | 1,785.0 | +5,800 | +1.62% | 5.07% |
| 太平製作(6342) | 100 | 2,872.0 | -96.0 | 2,935.0 | -6,300 | -2.15% | 3.48% |
| 前澤給装(6485) | 200 | 1,593.0 | -68.0 | 1,624.0 | -6,200 | -1.91% | 3.77% |
| 和井田(6158) | 100 | 1,029.0 | +9.0 | 925.0 | +10,400 | +11.24% | 3.69% |
| 日特塗(4619) | 100 | 2,615.0 | -38.0 | 2,215.0 | +40,000 | +18.06% | 4.97% |
| テルマー湯(3521) | 700 | 156.0 | 0.0 | 161.0 | -3,500 | -3.11% | 3.21% |
| BB太田昭(9658) | 200 | 1,056.0 | -40.0 | 932.0 | +24,800 | +13.30% | 4.45% |
| ジョイフル本田(3191) | 100 | 2,245.0 | +14.0 | 2,155.0 | +9,000 | +4.18% | — |
| エスティック(6161) | 100 | 1,035.0 | -24.0 | 1,005.0 | +3,000 | +2.99% | 3.00% |
| 日本精線(5659) | 100 | 1,356.0 | -46.0 | 1,375.0 | -1,900 | -1.38% | 3.39% |
| 東京ラヂエ(7235) | 100 | 1,540.0 | -18.0 | 1,485.0 | +5,500 | +3.70% | 5.00% |
| リップス(373A) | 100 | 1,460.0 | -6.0 | 1,510.0 | -5,000 | -3.31% | — |
| あみやき亭(2753) | 100 | 1,388.0 | -7.0 | 1,335.0 | +5,300 | +3.97% | 2.45% |
| NSW(9739) | 100 | 2,630.0 | -93.0 | 2,542.0 | +8,800 | +3.46% | 4.75% |
| タイガースポリマー(4231) | 100 | 1,016.0 | -40.0 | 1,015.0 | +100 | +0.10% | 3.74% |
| 大豊建設(1822) | 100 | 823.0 | -5.0 | 805.0 | +1,800 | +2.24% | 4.62% |
| テクノ菱和(1965) | 100 | 6,970.0 | +150.0 | 6,030.0 | +94,000 | +15.59% | 2.55% |
| アドウェイズ(2489) | 1000 | 400.0 | -28.0 | 375.0 | +25,000 | +6.67% | 3.02% |
| 新日本製薬(4931) | 100 | 2,009.0 | -32.0 | 2,103.0 | -9,400 | -4.47% | 2.84% |
| サンネクスタ(8945) | 100 | 1,082.0 | -14.0 | 1,089.0 | -700 | -0.64% | 4.07% |
| 新日本建設(1879) | 300 | 2,236.0 | -37.0 | 2,341.0 | -31,500 | -4.49% | 3.58% |
| プレステージ(4290) | 100 | 670.0 | NEW | 693.0 | -2,300 | -3.32% | 4.18% |
| 合計 | +191,220 | +2.90% | – | ||||
(3) 大きな変化の分析
今週のポートフォリオにおいて、特筆すべき動きを見せた銘柄や、自らの投資行動について振り返ります。
■ポジティブニュース
全体的に青色(マイナス)が目立つ週でしたが、その中でも一際存在感を放っているのがテクノ菱和(1965)です。前週比+150円と逆行高を演じ、含み益はついに+94,000円(+15.59%)に達しました。無借金でネットキャッシュが豊富なだけでなく、空調設備工事という安定したビジネスモデルと堅実な自己資本比率が、こうした相場環境での安心感に繋がっていると感じます。
■ネガティブニュース
全体的に売られた厳しい1週間だったと思います。
中東情勢の悪化で1日で日経平均2,000円弱下がり、バリュー株にも余波がありました。
内需株に株が流れましたが、意外と私消費者目線の内需が少なく、プラスはジョイフル本田くらいですね。
あみやき亭やリップス等もそうですが小幅に下げてます。
■新しい銘柄
新規にお迎えしたプレステージ・インターナショナル(4290)は、購入直後から早速マイナススタートとなりました。高収益ストックBPOと豊富なネットキャッシュを持ちを展開し、安定したキャッシュフローと4%を超える配当利回りが魅力です。
2026年9月末には記念優待でQUOカード3,000円分の進呈もあり、短期的には8%の総合利回りが期待できます。
■手放した銘柄
今週はなし
※売却実績
| 銘柄(コード) | 保有 | 売却値 | 購入単価 | 評価損益 | 累積騰落 | 利回り | 売却日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一ライフ(8750) | 100 | 1,732.0 | 1,432.0 | +30,000 | +20.95% | 4.16% | 2026/07/01 |
| TPR(6463) | 100 | 1,408.0 | 1,280.0 | +12,800 | +10.00% | 3.98% | 2026/07/01 |
| リョーサン菱(167A) | 100 | 3,110.0 | 3,105.0 | +500 | +0.16% | 4.50% | 2026/08/25 |
| ユニプレス(5949) | 100 | 1,343.0 | 1,286.0 | +5,700 | +4.43% | 5.21% | 2026/08/25 |
| 大日精化(4116) | 100 | 1,356.0 | 1,040.0 | +31,600 | +30.38% | 4.06% | 2026/08/25 |
| JMホールディングス(3539) | 100 | 1,483.0 | 1,269.0 | +21,400 | +16.86% | 1.62% | 2026/08/25 |
| ホッカン(5902) | 100 | 2,799.0 | 2,469.0 | +33,000 | +13.37% | 3.57% | 2026/09/01 |
| 合計 | +135,000 | +11.36% | – | – | |||
(4)雑談
最近バリュー株が力強ぎたのはありますが、一転下げ展開ですね。
中東情勢やFOMC前で下げが目立つ銘柄も少しずつ出てきているので、タイミングがあえば、9月権利確定前に指値を入れていきたいところです。
しかし、内需上げムードになってますが、私のポートフォリオは本当その辺少ないです。
これは、日本の内需だけに頼った株はできるだけ避けているからですが・・・

コメント